Program start: man 24. jun. 2019 01:00.
Analyserede forespørgsler fra søn 23. jun. 2019 00:07 til man 24. jun. 2019 00:55 (1.03 dage).
Udskriver filer, sorteret alfabetisk.
#henv | fil |
---|---|
3 | /001/001ada02.jpeg |
1 | /001/001david28.jpeg |
1 | /001/001marie04.jpeg |
5 | /001/001marie10.jpeg |
1 | /002/002anna08.jpeg |
3 | /002/002charlotte04.jpeg |
2 | /002/002dagmar02.jpeg |
1 | /002/002peter02.jpeg |
1 | /011/011beatrice06.JPG |
1 | /011/011beatrice07.JPG |
1 | /011/011bodil05.jpeg |
1 | /011/011charlott04.jpeg |
1 | /011/011jakobesk02.jpeg |
3 | /011/011jakobesk25.JPG |
1 | /011/011kirstine10.jpeg |
1 | /011/011tom05.jpeg |
1 | /012/012bjorn04.JPG |
2 | /012/012gry15.JPG |
1 | /012/012momo07.JPG |
1 | /012/012momo13.JPG |
1 | /012/012pernille01.jpeg |
1 | /012/012therese03.JPG |
1 | /012/012therese04.JPG |
1 | /012/012thora10.JPG |
1 | /012/012thora11.JPG |
1 | /012/012tor04.JPG |
1 | /012/012tor11b.jpg |
1 | /012/012vilde23.JPG |
1 | /012/012vilde29.JPG |
1 | /012/012vilde34.JPG |
1 | /012/012vilde37.JPG |
1 | /021/021adamo02.JPG |
1 | /021/021brian11.JPG |
1 | /021/021brian18.JPG |
1 | /021/021brian29.JPG |
1 | /021/021louise04.JPG |
1 | /021/021louise13.JPG |
1 | /021/021louise25.JPG |
1 | /021/021louise43.JPG |
1 | /022/022anders09.JPG |
1 | /022/022anders28.JPG |
1 | /022/022asa01.JPG |
1 | /022/022jakob06.JPG |
1 | /022/022jakob07.JPG |
2 | /022/022johanne06.JPG |
1 | /022/022johanne32.JPG |
1 | /022/022rasmus06.JPG |
1 | /022/022rasmus17.JPG |
1 | /022/022trine13.JPG |
1 | /031/031bjorn01.JPG |
1 | /031/031joachim05.JPG |
2 | /031/031joachim06.JPG |
2 | /031/031joachim07.JPG |
1 | /031/031joachim10.JPG |
1 | /031/031julie07.JPG |
1 | /031/031laerke01.JPG |
1 | /032/032espen02.JPG |
2 | /032/032jacob.JPG |
1 | /032/032kristina13.jpg |
1 | /032/032marit04.jpg |
1 | /032/032michala19.JPG |
1 | /032/032ninna04.jpg |
1 | /032/032ninna10.jpg |
1 | /041/041anders09.jpg |
1 | /041/041julia07.jpg |
2 | /041/041kirstine13.jpg |
1 | /042/042camilla07.jpg |
2 | /042/042charlotte05.jpg |
1 | /042/042jens03.jpg |
1 | /042/042ninas16.jpg |
1 | /042/042ninaw12.jpg |
1 | /042/042rafaela16.jpg |
1 | /042/studieliv/vaeggpose.jpg |
1 | /051/051ane10.jpg |
1 | /051/051jakob10.jpg |
1 | /052/052emil05.jpg |
1 | /052/052emil07.jpg |
1 | /052/052emil08.jpg |
1 | /052/052emil10.jpg |
1 | /052/052esben20.jpg |
1 | /052/052fryd02.jpg |
1 | /052/052reena02.jpg |
1 | /052/052reena06.jpg |
1 | /052/052reena07.jpg |
1 | /052/052reena08.jpg |
1 | /052/052reena09.jpg |
1 | /052/052reena10.jpg |
1 | /052/052reena11.jpg |
1 | /052/052reena12.jpg |
1 | /052/052reena15.jpg |
1 | /052/052reena17.jpg |
1 | /061/061christian14.jpg |
1 | /061/061christina05.jpg |
2 | /061/061kaspar03.jpg |
3 | /061/061kaspar05.jpg |
2 | /061/061marielouise02.jpg |
1 | /062/062louisa27.jpg |
1 | /062/062max39.jpg |
1 | /072/072casper05.jpg |
1 | /072/072emilie18.jpg |
1 | /072/072line08.jpg |
1 | /072/072line15.jpg |
1 | /072/072niels10.jpg |
1 | /072/072rie03.jpg |
1 | /072/072saral13.jpg |
7 | /081/081christel15.jpg |
1 | /082/082casper22.jpg |
3 | /082/082casper24.jpg |
1 | /082/082olivia05.jpg |
1 | /092/092mads16.jpg |
1 | /092/092mads17.jpg |
1 | /092/092mads18.jpg |
1 | /092/092mads19.jpg |
1 | /092/092mads20.jpg |
1 | /092/092mads22.jpg |
1 | /092/092mads23.jpg |
1 | /092/092mads24.jpg |
1 | /092/092mads25.jpg |
1 | /092/092mads26.jpg |
1 | /092/092mads27.jpg |
1 | /092/092mads28.jpg |
1 | /101/101tamitur/nr20.jpg |
1 | /101/101tamitur/nr30.jpg |
1 | /102/102caroline02.jpg |
1 | /102/102caroline04.jpg |
1 | /102/102ditteudstill/05.jpg |
1 | /102/102michella06.jpg |
1 | /102/102michella07.jpg |
2 | /102/102michella16.jpg |
1 | /111/111.VEJLEDERE.jpg |
1 | /111/111simone43.jpg |
1 | /111/111sybilla09.jpg |
1 | /112/112bertil01.jpg |
1 | /112/112bertil08.jpg |
1 | /112/112bertil09.jpg |
1 | /112/112bertil10.jpg |
2 | /112/112bertil11.jpg |
1 | /112/112bertil12.jpg |
2 | /112/112mie08.jpg |
1 | /121/121lina.sted/02.jpg |
1 | /121/121lina.sted/06.jpg |
1 | /121/121lina16.jpg |
1 | /122/122mai20.jpg |
1 | /132/132carlbogparadigm/paradigm18.JPG |
1 | /141/141julia24.jpg |
1 | /141/141trinebog/trinebog10.JPG |
1 | /151/151peter23.jpg |
1 | /151/rose.jpg |
1 | /152/152emma07.jpg |
1 | /152/152johanne16.jpg |
1 | /152/rustur152.jpg |
1 | /161/161johan12.jpg |
1 | /161/sos.jpg |
1 | /162/162katinka04.jpg |
1 | /162/162katinka07.jpg |
1 | /162/162katinka16.jpg |
2 | /162/162katinka17.jpg |
1 | /162/162katinka18.jpg |
1 | /162/162katinka19.jpg |
1 | /162/162katinka20.jpg |
1 | /162/162katinka22.jpg |
1 | /171/171andreass05.jpg |
1 | /171/mettefrandsen.jpg |
1 | /191/191anders01.jpg |
1 | /992/992ditte21.jpeg |
3 | /992/992ditte26.jpeg |
6 | /992/992ditte28.jpeg |
3 | /992/992ditte29.jpeg |
5 | /992/992ditte30.jpeg |
1 | /992/992ditte31.jpeg |
1 | /992/992frederik11.jpeg |
3 | /992/992frederikke06.jpeg |
1 | /992/992helene2.jpeg |
1 | /992/992helene3.jpeg |
1 | /992/992niels4.jpeg |
1 | /992/992sif13.jpeg |
1 | /992/992zascha4.jpeg |
1 | /CPHPF/brian.jpg |
1 | /MAS/MAS.AnitaW01.jpg |
1 | /MAS/MAS.CarstenSC06.jpeg |
1 | /MAS/MAS.EvaM01.jpeg |
1 | /MAS/MAS.EvaM08.JPG |
1 | /MAS/MAS.Janeavis.jpeg |
1 | /MAS/MAS.JasperC03.JPG |
1 | /MAS/MAS.Liv09.JPG |
2 | /MAS/MAS.Liv54.jpg |
2 | /MAS/MAS.Liv57.jpg |
1 | /MAS/MAS.MaritS04.jpg |
1 | /MAS/MAS.MartinM03.JPG |
1 | /MAS/MAS.Pic/kaspar2.jpg |
1 | /MAS/MAS.ThereseF08.JPG |
1 | /MAS/MAS.ThomasLB02.JPG |
1 | /blandt/engle.anja05.jpeg |
1 | /blandt/engle.anja07.jpeg |
2 | /fotogratula5.jpg |
1 | /illu/illjessi07.jpeg |
1 | /jub/01-1.jpeg |
1 | /jub/11-1v.jpeg |
1 | /jub/20-1.jpeg |
1 | /jub/21-2.jpeg |
1 | /jub/24.jpeg |
1 | /jub/27-3.jpeg |
1 | /jub/47.jpeg |
1 | /jub/48-2.jpeg |
1 | /snap/fest05.jpeg |
1 | /snap/fest27.jpeg |
1 | /snap/fest34.jpeg |
1 | /snap/fest35.jpeg |
1 | /snap/fest95.jpeg |
1 | /strude/strude21.jpg |
1 | /supernova/stjerne.JPG |
1 | /tale.sobolparis/paris32.jpg |
1 | /trinenic.JPG |
1 | /webmus.02.JPG |
Hver enhed () repræsenterer 6 forespørgsler eller en del heraf.
dato | #henv | |
---|---|---|
24.jun.19 | 8 | |
23.jun.19 | 258 |
Mest travle dag: 23.jun.19 (258 forespørgsler).
Udskriver organisationer, sorteret efter antal forespørgsler.
#henv | organisation |
---|---|
72 | 54 |
48 | 157.55 |
16 | 40 |
16 | 66.249 |
15 | 207.46 |
10 | 92 |
10 | 2 |
9 | 185.10 |
6 | 80.62 |
5 | 93 |
3 | 77 |
3 | 212.237 |
3 | 188.120 |
3 | 213.32 |
3 | 62.107 |
2 | 212.10 |
2 | 76 |
2 | 109 |
2 | 83 |
2 | 212.27 |
2 | 85 |
2 | 66.102 |
2 | 87 |
2 | 5 |
2 | msn.com |
2 | 62.44 |
1 | 166.137 |
1 | 37 |
1 | 94 |
1 | 188.177 |
1 | 188.178 |
1 | 188.179 |
1 | 99 |
1 | 67.173 |
1 | 216.130 |
1 | 64.33 |
1 | 80.71 |
1 | 173.252 |
1 | 185.125 |
1 | 23 |
1 | 178.157 |
1 | 84 |
1 | 151.80 |
1 | 86 |
1 | 62.243 |
1 | 89 |
1 | 81.184 |
1 | 141.8 |
Udskriver domæner, sorteret alfabetisk.
#henv | domæne |
---|---|
264 | [ikke-oversatte numeriske adresser] |
2 | .com (Commercial) |
Udskriver kataloger, sorteret efter mængde trafik.
#henv | %bytes | katalog |
---|---|---|
1 | 27.91% | /tale.sobolparis/ |
9 | 6.11% | /162/ |
16 | 5.67% | /052/ |
12 | 4.54% | /092/ |
9 | 4.19% | /112/ |
16 | 3.61% | /MAS/ |
9 | 3.37% | /061/ |
7 | 3.08% | /081/ |
28 | 2.94% | /992/ |
3 | 2.61% | /152/ |
7 | 2.43% | /072/ |
7 | 2.36% | /102/ |
11 | 2.30% | /022/ |
16 | 2.26% | /012/ |
8 | 2.06% | /042/ |
2 | 1.90% | /151/ |
4 | 1.58% | [rod katalog] |
3 | 1.55% | /111/ |
9 | 1.45% | /031/ |
5 | 1.36% | /082/ |
2 | 1.33% | /171/ |
8 | 1.25% | /032/ |
2 | 1.22% | /101/ |
8 | 1.20% | /jub/ |
8 | 1.04% | /021/ |
2 | 1.02% | /161/ |
4 | 0.98% | /041/ |
10 | 0.85% | /011/ |
1 | 0.80% | /supernova/ |
3 | 0.73% | /121/ |
10 | 0.70% | /001/ |
2 | 0.66% | /062/ |
2 | 0.64% | /141/ |
5 | 0.64% | /snap/ |
1 | 0.57% | /CPHPF/ |
1 | 0.53% | /191/ |
2 | 0.51% | /051/ |
7 | 0.51% | /002/ |
1 | 0.43% | /132/ |
2 | 0.33% | /blandt/ |
1 | 0.31% | /strude/ |
1 | 0.30% | /122/ |
1 | 0.19% | /illu/ |